塑料耐腐蚀性能表
上海91视频色下载APP阀门有限公司
耐腐蚀性能表(仅供参考) | |||||
注:本表摘录自其它参考资料,本公司未作考证.在防腐蚀工程中,腐蚀介质形形式式, | |||||
腐蚀条件不尽相同,本表仅供选择参考,不作产品验收标准。 用户需依企业自身需求情况, | |||||
对本公司产品进行腐蚀试验,选择使用。表中温度仅对耐腐蚀情况而言,而非产品耐温指标。 | |||||
耐化学腐蚀性能表(仅供参考) | |||||
“+"表示可以使用“o"表示有条件使用“-"表示不可使用 | |||||
介质 | 浓度 | 温度℃ | UPVC | PP | ABS |
乙醛 | 40%水溶液 | 20 | o | + | - |
40 | - | + | |||
60 | + | ||||
80 | o | ||||
乙酸 | 技术纯度,结晶状 | 20 | o | + | - |
40 | - | o | |||
60 | - | ||||
80 | |||||
乙酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | |||||
乙酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
丙酮 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
丙酮 | 10%水溶液 | 20 | - | + | o |
40 | o | ||||
60 | o | ||||
80 | - | ||||
苯乙酮 | 20 | + | - | ||
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | o | ||||
己二酸 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
烈性酒 | 约40%乙醇 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
氯化铝 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
硫磺铝 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
氨气 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | o | ||||
乙酸铵 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
碳酸铵 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
绿化铵 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
绿化铵 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
氟化氢铵 | 50%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
氢氧化铵 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | + | ||||
硝酸铵 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | + | |||
硝酸铵 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
磷酸二氢铵 | 全部水溶液 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | o | |||
80 | |||||
硫酸铵 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | + | |||
硫化铵 | 全部水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
戊醇 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
苯胺 | 技术纯度 | 20 | - | o | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
王水 | 20 | + | o | - | |
40 | o | - | |||
60 | |||||
80 | |||||
啤酒 | 一般商品 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苯甲醛 | 饱和溶液 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
苯 | 技术纯度 | 20 | - | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
汽油 | 无铅,无芳香族化合物 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
苯甲醇 | 技术纯度 | 20 | o | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
硼酸 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
盐水,海水 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
溴水 | 饱和水溶液 | 20 | + | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
丁二醇 | 10%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | |||||
80 | |||||
丁醇 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
丁酸 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
氢氧化钙 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | o | ||||
次绿酸钙 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | ||||
80 | - | ||||
二硫化碳 | 技术纯度 | 20 | - | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
四氯化碳 | 技术纯度 | 20 | - | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
苛性钠溶液 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苛性钠溶液 | 40%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
苛性钠溶液 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
绿乙醇 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
绿酸 | 10%水溶液 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
绿酸 | 20%水溶液 | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
绿 | 含水,91%气态 | 20 | + | o | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
氯水 | 饱和 | 20 | o | + | o |
40 | o | + | |||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
柠檬酸 | 水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | + | ||
60 | o | + | |||
80 | |||||
无苯,煤气 | 技术纯度 | 20 | + | o | + |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
环己酮 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | + | ||||
洗涤剂 | 一般洗涤用品(洗衣粉) | 20 | + | - | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
二绿乙烯 | 技术纯度 | 20 | - | o | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
柴油 | 20 | + | o | ||
40 | + | ||||
60 | |||||
80 | |||||
邻苯二甲酸二辛酯 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
乙醇 | 96% | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
乙二醇 | 技术纯度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | o | ||||
氟硅酸 | 32%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | o | ||||
甲醛 | 40%水溶液 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | ||||
80 | |||||
甲酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | + | o | |||
60 | o | - | |||
80 | |||||
甲酸 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | o | o | |||
60 | - | - | |||
80 | |||||
葡萄糖 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
甘油 | 技术纯度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
盐酸 | 5%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
盐酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
盐酸 | 30%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
盐酸 | 36%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
氢氰酸 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | |||||
氢氟酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | o |
40 | o | + | |||
60 | - | + | |||
80 | o | ||||
氢氟酸 | 55%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | o | + | |||
60 | - | - | |||
80 | |||||
过氧化氢 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | + | ||
60 | + | - | + | ||
80 | |||||
过氧化氢 | 40%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | - | |||
60 | |||||
80 | |||||
过氧化氢 | 90%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | - | ||||
60 | |||||
80 | |||||
硫化氢 | 技术纯度 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫化氢 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
异丙醇 | 技术纯度 | 20 | + | + | - |
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |||||
乳酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | o | + | o | ||
60 | - | + | - | ||
80 | + | ||||
马来酸 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | |||
60 | o | ||||
80 | |||||
果酱 | 20 | + | + | + | |
40 | o | + | |||
60 | o | ||||
80 | |||||
甲烷(天然气) | 技术纯度 | 20 | + | + | + |
40 | + | ||||
60 | o | ||||
80 | |||||
甲醇 | 20 | + | + | - | |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
甲.乙酮 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
牛奶 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
糖蜜 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
硝酸 | 6.3%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | o | ||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
硝酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | o | |||
60 | o | o | |||
80 | - | ||||
草酸 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
臭氧 | 空气中到2% | 20 | + | - | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
高绿酸 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | o | |||
80 | |||||
高绿酸 | 70%水溶液 | 20 | o | o | - |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
磷酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | o | ||
80 | + | ||||
磷酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
磷酸 | 85%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
邻苯二甲酸 | 饱和水溶液 | 20 | + | - | |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
显影剂 | 一般商品 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | |||||
定影剂 | 一般商品 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | o | o | |||
80 | |||||
重铬酸钾 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
溴酸钾 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | o | ||||
溴化钾 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | + | ||
80 | + | ||||
硝酸钾 | 50%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
高氯酸钾 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
高锰酸钾 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | o | ||
80 | o | ||||
丙酸 | 50%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | |||||
丙酸 | 技术纯度 | 20 | + | - | |
40 | o | ||||
60 | |||||
80 | |||||
硫酸 | 40%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | o | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫酸 | 60%水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫酸 | 80%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | o | |||
80 | o | ||||
亚硫酸 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
四氢呋喃 | 技术纯度 | 20 | - | o | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
丙二醇-1,2 | 技术纯度 | 20 | + | + | |
40 | + | + | |||
60 | + | ||||
80 | |||||
硅油 | 20 | + | + | + | |
40 | o | + | |||
60 | - | + | |||
80 | + | ||||
苯甲酸钠 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
碳酸钠(纯碱) | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | + | ||
80 | + | ||||
亚绿酸钠 | 稀释,水溶液 | 20 | o | - | + |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
次绿酸钠 | 12.5%有效氯液 | 20 | + | o | + |
40 | + | - | + | ||
60 | o | ||||
80 | |||||
硝酸钠 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
亚硫酸钠 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硫代硫酸钠 | 饱和水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | - | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
淀粉液 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
硬脂酸 | 技术纯度 | 20 | + | + | + |
40 | + | o | - | ||
60 | o | ||||
80 | |||||
二氧化硫 | 技术纯度,无水 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | + | + | |||
80 | + | ||||
二氧化硫 | 全部,含水 | 20 | + | + | - |
40 | + | + | |||
60 | o | + | |||
80 | o | ||||
二氧化硫 | 技术纯度,液体 | 20 | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
三氧化硫 | 20 | - | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
甲苯 | 技术纯度 | 20 | - | + | - |
40 | o | ||||
60 | - | ||||
80 | |||||
尿素 | 30%水溶液 | 20 | + | + | + |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
尿 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | + | ||
60 | o | + | |||
80 | + | ||||
醋乙酸乙烯酯 | 技术纯度 | 20 | - | - | |
40 | |||||
60 | |||||
80 | |||||
粘胶纺丝液 | 20 | + | |||
40 | + | ||||
60 | + | ||||
80 | |
本文由91视频看看簧色专业生产厂家上海91视频色下载APP阀门有限公司!