球墨铸铁标准:GB/T 1348-1998
上海91视频色下载APP阀门有限公司
球墨铸铁单铸试块的力学性能与金相组织上海91视频色下载APP阀门有限公司主营阀门有:91视频看看簧色(91视频黄色网91视频看看簧色,可调式91视频看看簧色,波纹管91视频看看簧色,活塞式91视频看看簧色,91视频WWW免费下载91视频看看簧色,先导式91视频看看簧色,空气91视频看看簧色,氮气91视频看看簧色,水用91视频看看簧色,自力式91视频看看簧色,比例91视频看看簧色)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。
牌 号 | 抗拉强度 σb≥/MPa | 屈服强度 σ0.2≥/MPa | 伸长率 δ5≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相组织 |
QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130~180 | 铁素体 |
QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 130~180 | 铁素体 |
QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | 铁素体 |
QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | 铁素体+珠光体 |
QT600-3 | 600 | 370 | 3 | 190~270 | 珠光体+铁素体 |
QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225~305 | 珠光体 |
QT800-2 | 800 | 480 | 2 | 245~335 | 珠光体或回火组织 |
QT900-2 | 900 | 600 | 2 | 280~360 | 贝氏体或回火马氏体 |
球墨铸铁单铸试块V形缺口试样的冲击性能
牌 号 | 室温冲击韧度(23±5℃) αK≥/(J/cm2) | 低温冲击韧度(-20±2℃) αK≥/(J/cm2) | ||
3个试样平均值 | 个别值 | 3个试样平均值 | 个别值 | |
QT400-18 | 14 | 11 | - | - |
QT400-18L | - | - | 12 | 9 |
球墨铸铁附铸试块的力学性能与金相组织
牌 号 | 铸件壁厚 /mm | 抗拉强度 σb≥/MPa | 屈服强度 σ0.2≥/MPa | 伸长率 δ5≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相组织 |
QT400-18A | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 18 12 | 130~180 | 铁素体 |
QT400-1 | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 铁素体 |
QT500-7A | >30~60 >60~200 | 450 420 | 300 290 | 7 5 | 170~240 | 铁素体+珠光体 |
QT600-3A | >30~60 >60~200 | 600 550 | 360 340 | 3 1 | 180~270 | 珠光体+铁素体 |
QT700-2A | >30~60 >60~200 | 700 650 | 400 380 | 2 1 | 220~320 | 珠光体 |
球墨铸铁附铸试块V形缺口试样的冲击强度
牌 号 | 铸件壁厚 /mm | 室温冲击韧度(23±5℃) αK≥/(J/cm2) | 低温冲击韧度(-20±2℃) αK≥/(J/cm2) | ||
3试样平均值 | 单个试样值 | 3试样平均值 | 单个试样值 | ||
QT400-18A | >30~60 >60~200 | 14 12 | 11 9 | - - | - - |
QT400-18AL | >30~60 >60~120 | - - | - - | 12 10 | 9 7 |
球墨铸铁的硬度牌号、硬度范围及金相组织
硬度牌号 | 硬度 HBS | 主要金相组织 | 力学性能(参考值) | ||
抗拉强度 σb≥/MPa | 屈服强度 σ0.2≥/MPa | 伸长率 δ5≥(%) | |||
QT-H330 | 280~360 | 贝氏体或回火马氏体 | 900 | 600 | 2 |
QT-H300 | 245~335 | 珠光体或回火组织 | 800 | 480 | 2 |
QT-H265 | 225~305 | 珠光体 | 700 | 420 | 2 |
QT-H230 | 190~270 | 珠光体+铁素体 | 600 | 370 | 3 |
QT-H200 | 170~230 | 铁素体+珠光体 | 500 | 320 | 7 |
QT-H185 | 160~210 | 铁素体 | 450 | 310 | 10 |
QT-H155 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 15 |
QT-H150 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 15 |
ISO标准:ISO 1083:1987
球墨铸铁的牌号与单铸试块的力学性能及组织
牌号 | 抗拉强度 σb≥/Mpa | 屈服强度 σ0.2≥/Mpa | 伸长率 δ≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相组织 |
900-2 | 900 | 600 | 2 | 280~360 | 贝氏体或回火马氏体 |
800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | 珠光体或回火组织 |
700-2 | 700 | 420 | 2 | 225~305 | 珠光体 |
600-3 | 600 | 370 | 3 | 190~270 | 珠光体+铁素体 |
500-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | 铁素体+珠光体 |
450-10 | 450 | 320 | 10 | 160~210 | 铁素体+珠光体 |
400-15 | 400 | 250 | 15 | 130~180 | 铁素体 |
400-18 | 400 | 250 | 18 | 130~180 | 铁素体 |
350-22 | 350 | 220 | 22 | ≤150 | 铁素体 |
球墨铸铁附铸试块V形缺口试样的冲击值
牌号 | 铸件壁厚 / mm | 室温冲击韧度aK [(23±5)℃]≥/(J/cm2) | 低温冲击韧度aK≥/(J/cm2 | |||||||||
平均值 | 个别值 | 试验温度 | 平均值 | 单个值 | ||||||||
400-18A | >30~60 >60~200 | 14 12 | 11 9 | — | — | |||||||
400-18AL | >30~60 >60~200 | — | — | —20±2℃ —20±2℃ | 12 10 | 9 7 | ||||||
350-22A | >30~60 >60~200 | 17 15 | 14 12 | — | — | |||||||
350-22AL | >30~60 >60~200 | — | — | —40±2℃ —40±2℃ | 12 10 | 9 7 | ||||||
球墨铸铁附铸试块的力学性能及组织 | ||||||||||||
牌 号 | 铸件壁厚 /mm | 抗拉强度 σb≥/Mpa | 屈服强度 σ0.2≥/Mpa | 伸长率 δ≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相组织 | ||||||
700-2A | >30~60 >60~200 | 700 650 | 400 380 | 2 1 | 200~320 | 珠光体 | ||||||
600-3A | >30~60 >60~200 | 600 550 | 360 340 | 2 1 | 180~270 | 珠光体+铁素体 | ||||||
500-7A | >30~60 >60~200 | 450 420 | 300 290 | 7 5 | 170~240 | 铁素体+珠光体 | ||||||
400-1 | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 铁素体 | ||||||
400-18A | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 铁素体 | ||||||
350-22A | >30~60 >60~200 | 330 320 | 220 210 | 18 15 | ≤150 | 铁素体 |
球墨铸铁件的硬度牌号及硬度与组织
硬度牌号 | 硬度 HBS | 主要组织成分 | 力学性能(参考值) | ||
抗拉强度 σb≥/Mpa | 屈服强度 σ0.2≥/Mpa | 伸长率 δ≥(%) | |||
H330 | 280~360 | 贝氏体或火马氏体 | 900 | 600 | 2 |
H300 | 245~335 | 珠光体火火马氏体 | 800 | 480 | 2 |
H265 | 225~305 | 珠光体 | 700 | 420 | 2 |
H230 | 190~270 | 珠光体—铁素体 | 600 | 370 | 3 |
H200 | 170~230 | 铁素体—珠光体 | 500 | 320 | 7 |
H185 | 160~210 | 铁素体 | 450 | 310 | 10 |
H155 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 15 |
H150 | 130~180 | 铁素体 | 400 | 250 | 18 |
H130 | ≤150 | 铁素体 | 350 | 220 | 22 |
本文相关的论文有:中国阀门产值递增