上海91视频色下载APP阀门有限公司 | ||||||||||||
电动铬钼钢产品检验报告 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Y945H-100I |
| 100mm |
| DTV-976 | |||||||
| 1台 |
| 10Mpa |
| SH-989 | |||||||
序号 | 检 验 项 目 | 单位 | 技 术 要 求 | 结 论 | ||||||||
1 | 壳体试验P | Mpa s | P=1.5PN=2.4 t≥60 应无渗漏 | 合格 | ||||||||
2 | 密封试验PS | Mpa s | PS=1.1PN=1.76 t≥30 应无渗漏 | 合格 | ||||||||
3 | 调压性能 | / | 灵敏、无卡阻 | 合格 | ||||||||
4 | 压力特性偏差 | Mpa | ±0.05 | 合格 | ||||||||
5 | 阀体材质 | / | □HT250、 □QT450-10、 ■WCB □ZCuZn38Mn2Pb2、□1Cr18Ni9Ti | 合格 | ||||||||
6 | 其他要求 | / | 无 | 合格 | ||||||||
备 注 | 检 验 员 | *符合 企业标准 | ||||||||||
质检主任 | ||||||||||||
日 期 | 2015/09/30 |
与本文相关的论文有:304不锈钢减压器