G649J气动三通衬胶隔膜阀技术参数产品概述: G649J气动三通衬胶隔膜阀技术参数
之前介绍组合式91视频看看簧色在国华惠州热电应用,现在介绍G649J三通衬胶隔膜阀适用于非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材)。 三通隔膜阀的结构形式与一般阀门很不相同,它是依靠柔软的橡胶模或塑料膜来控制流体运动的。常用的隔膜阀材质分为铸铁隔膜阀,铸钢隔膜阀,不锈钢三通隔膜阀,塑料三通隔膜阀。
三通隔膜阀结构简单,只由阀体、膜片和阀头组合件三个主要部件构成。该阀易于快速拆卸和维修,更换隔膜可以在现场及短时间内完成。
上海91视频色下载APP阀门有限公司主营阀门有:91视频WWW免费下载91视频看看簧色,91视频看看簧色(91视频黄色网91视频看看簧色,可调式91视频看看簧色,水91视频看看簧色三通隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强,适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。
| 147 | 一步三级种子罐 | 一步三级种子罐R501401A-D | 出料阀 | HS-R501401-9 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 4 | 4 | 4 | 焊接 | DN100 | 304 | 304 | 带 | |||||
| 165 | 一步发酵罐 | 一步发酵罐R501501A-F | 出料阀 | HS-R501501A-12 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 6 | 6 | 6 | 焊接 | DN100 | 304 | 304 | 带 | |||||
| 186 | 山梨糖储罐 | 山梨糖储罐V501501A-F | 出料阀 | HS-V501501A-8 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 6 | 6 | 6 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 217 | 二步三级种子培养 | R501801A~H二步三级种子罐 | 罐底阀控制 | HS-R501801A~H-9 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 8 | 8 | 8 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 325 | 分配系统1 | 10m3热水罐 | 进糖阀 | KV-1026 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 337 | 分配系统1 | 5m3热水罐 | 热水回水阀 | KV-2088 | 气动三通隔膜阀 | 热水 | 0-150 | 2 | 2 | 2 | 焊接 | DN80 | 304 | 304 | 带 | |||||
| 363 | 分配系统1 | 5m3热水罐 | 去V501903、玉米浆补料罐底分配 | 气动三通隔膜阀 | 物料、水 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN65 | 304 | 316 | 带 | ||||||
| 393 | 分配系统1 | 连消分配站 | 分配站进料阀 | HS-X50110-4 | 气动三通隔膜阀 | 水,物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 394 | 分配系统1 | 连消分配站 | 分配站进料阀 | HS-X50110-5 | 气动三通隔膜阀 | 水,物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 396 | 分配系统1 | 连消分配站 | 进玉米浆阀 | HS-X50110-7 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 399 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步三级移种系统阀 | HS-X50110-10 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 400 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步三级移种系统阀 | HS-X50110-11 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 402 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步二级移种系统阀 | HS-X50110-13 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 403 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步二级移种系统阀 | HS-X50110-14 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 405 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至一步二级移种系统阀 | HS-X50110-16 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 406 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至一步二级移种系统阀 | HS-X50110-17 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 409 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至一步三级移种系统阀 | HS-X50110-20 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 410 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至一步三级移种系统阀 | HS-X50110-21 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 413 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步二级移种系统阀 | HS-X50110-24 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 414 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步二级移种系统阀 | HS-X50110-25 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 417 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步三级移种系统阀 | HS-X50110-28 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 418 | 分配系统1 | 连消分配站 | 至二步三级移种系统阀 | HS-X50110-29 | 气动三通隔膜阀 | 物料、91视频WWW免费下载 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 421 | 分配系统1 | 连消分配站 | 去无菌热水罐阀 | HS-X50110-32 | 气动三通隔膜阀 | 料液 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 422 | 分配系统1 | 连消分配站 | 去无菌热水罐阀 | HS-X50110-33 | 气动三通隔膜阀 | 料液 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 435 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-3 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 436 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-4 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 437 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-5 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 438 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-6 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 442 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-9 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 443 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-10 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 444 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-11 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 447 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-23 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 448 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-24 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 449 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-25 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 452 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-28 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 453 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-29 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 454 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 进物料阀 | HS-X501503-30 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 455 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 至物料主管阀 | HS-X501503-26 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 456 | 分配系统1 | 发酵后连续低灭 | 至物料主管阀 | HS-X501503-33 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 526 | 分配系统2 | 一步二级移种X50113 | 进物料开关阀控制 | HS-X50113-21 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 527 | 分配系统2 | 一步二级移种X50113 | 进物料开关阀控制 | HS-X50113-22 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 530 | 分配系统2 | 一步二级移种X50113 | 进物料开关阀控制 | HS-X50113-3 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 531 | 分配系统2 | 一步二级移种X50113 | 进物料开关阀控制 | HS-X50113-4 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 546 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-3 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 547 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-4 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 548 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-5 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 549 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-6 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 562 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-23 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 563 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-24 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 564 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-25 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 | |||||
| 565 | 分配系统2 | 二步二级移种X50115 | 进物料开关阀控制 | HS-X50115-26 | 气动三通隔膜阀 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 带 |
G649J气动三通衬胶隔膜阀技术参数
产品名称 | G49J三通衬胶隔膜阀 |
产品型号 | G49J |
公称通径 | DN25-DN125mm |
压力范围 | 1.0MPa |
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
G649J气动三通衬胶隔膜阀技术参数主要性能规范:
型号 | 公称压力Mpa | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |||
阀体强度 | 密封面 |
|
|
| ||||
G49J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80摄氏度 | 一般腐蚀性介质 |
G49J -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
|
|
| |

主要零件的材料:
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶、丁基胶、等 |
阀杆 | 碳钢 |
与本产品相关论文禁油脱脂氧气91视频看看簧色操作维护