双密封导轨阀试验报告
合同编号 | DTV-956 | 试验数量 | 5 |
试样品名 | 双密封导轨阀 | 型 号 | 150TG4X-16C |
上海91视频色下载APP阀门有限公司主营阀门有:91视频看看簧色(91视频黄色网91视频看看簧色,可调式91视频看看簧色,波纹管91视频看看簧色,活塞式91视频看看簧色,91视频WWW免费下载91视频看看簧色,先导式91视频看看簧色,空气91视频看看簧色,氮气91视频看看簧色,水用91视频看看簧色,自力式91视频看看簧色,比例91视频看看簧色)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。
装配记录 | 项目 | 要求 | 结论 | 试验员 | 时间 | |
阀瓣与底盘的间隙检验及密封面与阀体间隙检验 | 阀瓣与底盘的间隙允差为0.2—0.4mm,阀体与密封面的间隙为0.4—0.6mm。 | 合格 | 赵勇 | 2015. 04. 06 | ||
阀芯与阀体流道口装配要求 | 偏移量≤2mm。 | 合格 | ||||
上端盖与支架等各结合部位错边 | 各结合部位错边量和等高量≤1mm。 | 合格 | ||||
试压记录 | 强度试验 | 介质:煤油,压力: 2.4 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02 | 合格 | 田伟 | 2015. 04.07 | |
密封 试验 | 液压密封试验 | 介质:煤油, 压力:1.76 Mpa 稳压 5 分钟,不得有渗漏、冒汗、压力下降现象存在。 压力表编号:B02 | 合格 | |||
低压气密封试验 | 介质:氮气,压力:0.6MPa 保压 - 分钟,放入水中不得有气泡产生 | |||||
出厂检验 | 开闭操作 | 旋转灵活、升降平稳、 指示正确、无卡阻。 | 合格 | 田伟 | 2015. 04. 07 | |
排 放 | 介质排放干净,涂上润滑油。 | 合格 | ||||
标志 | 型号、出厂编号、制造日期、 制造厂名等。 | 合格 | ||||
表面 质量 | 表面平整,无锈蚀、斑点,涂漆光亮、均匀、无发粘、气泡、流痕、刮痕等缺陷。 | 合格 | ||||
包装 | a.备件齐全; b.包装箱牢固,防潮、防腐;防锈,箱内零件固定可靠。 | 合格 | ||||
检验结论: 合格 | 审核员: |
本文相关的论文有:中国阀门产值递增