常用91视频黄色网理化性能
上海91视频色下载APP阀门有限公司
之前介绍YQJ11双级氧气91视频看看簧色,现在介绍常用91视频黄色网特性表 | |||||||||
Gas Information Table | |||||||||
英文名称 | 分子式 | 中文名称 | 钢瓶压力(Psi) | 钢瓶接头CGA/DISS | 瓶内状态 | 毒 | 腐 | 燃 | 双层管 |
Argon | Ar | 氩气 | 2600 | 580/718 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Arsine | AsH3 | (砷烷) | 205 | 350/632 | 液 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Diborane | B2H6 |
| 2200 | 350/632 | 气 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Boron Teichloride | BCl3 | 三氯 | 4.4 | 660/634 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Boron Trifluoride | BF3 | 三氟 | 1600 | 330/642 | 气 | 毒 | 腐 | 否 | 否 |
Chloropenta Fluoroethane | C2ClF5 | 无氟氯乙烷 | 101 | 660/716 | 液 | 毒 | 否 | 否 | 否 |
Acetylene | C2H2 | 乙炔(电石气) | 250 | 510/N/A | 气 | 否 | 否 | 燃 | 否 |
Ethane | C2H6 |
| 544 | 350/N/A | 气 | 否 | 否 | 燃 | 需 |
Butane | C4H10 | 丁烷 | 16.3 | 510/N/A | 液 | 毒 | 否 | 燃 | 否 |
Carbon Tetrafluoride | CF4 | 四氟化碳 | 2000 | 320/716 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Methane | CH4 | 甲烷 | 2400 | 350/632 | 气 | 否 | 否 | 燃 | 需 |
Chlorine | Cl2 |
| 85 | 660/728 | 气 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Chlorine Teifluoride | ClF3 |
| 6.8 | 670/728 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Carbon Monoxide | CO | 一氧化碳 | 1650 | 350/724 | 气 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Carbon Dioxide | CO2 | 二氧化碳 | 830 | 320/716 | 液 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Deuterium | D2 | (重氢) | 2000 | 350/724 | 气 | 毒 | 否 | 燃 | 否 |
Fluorine | F2 | 氟气 | 300 | 679/N/A | 气 | 毒 | 腐 | 否 | 否 |
Germanium Tetrachloride | GeCl4 | 四氯化锗 | -13.23 | N/AN/A | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Germane | GeH4 | 四氢化锗(锗烷) | 88 | 350/632 | 气 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Hydrogen | H2 | 氢气 | 2600 | 350/724 | 气 | 否 | 否 | 燃 | 否 |
Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氢 | 253 | 330/722 | 液 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Hydrogen Selenide | H2Se | 硒化氢 | 124.9 | 350/632 | 液 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Hydrogen Bronide | HBr | 溴化氢 | 320 | 330/634 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Hydrogen Chloride | HCl | 氯化氢 | 613 | 330/634 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Helium | He | 氦气 | 2600 | 580/718 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氢 | 0.6 | 670/638 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Nitrogen | N2 | 氮气 | 2600 | 580/718 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Nitrous Oxide | N2O | 一氧化氮(笑气) | 745 | 326/712 | 液 | 毒 | 否 | 否 | 否 |
Neon | Ne | 氖气 | 1800 | 580/718 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Nitrogen Trifluoride | NF3 | 三氟化氮 | 1450 | 330/640 | 气 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Ammonia | NH3 | 氨气 | 114.1 | 660/720 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Nitric Oxide | NO | 一氧化氮 | 2000 | 660/716 | 气 | 毒 | 否 | 否 | 需 |
Oxygen | O2 | 氧气 | 2600 | 540/714 | 气 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Ozone | O3 | 臭氧 |
|
| 气 | 毒 | 否 | 否 | 否 |
Phoshphine | PH3 | 磷化氢(磷烷) | 593 | 350/632 | 液 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Phosphorus Oxychloride | POCl3 | 氯氧化磷 | -14.19 | N/AN/A | 液 | 毒 | 否 | 否 | 需 |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化磷 | 320 | 590/716 | 液 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Silixon Tetrachloride | SiCl4 | 四氯化硅 | -11 | N/A/636 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 否 |
Silixon Tetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | 1000 | 330/642 | 气 | 毒 | 否 | 否 | 否 |
Dichlorosillane(DCS) | SiH2Cl2 | 二氯二氢硅 | 9.1 | 678/636 | 液 | 毒 | 腐 | 燃 | 需 |
Silane | SiH4 | 四氢化硅(硅烷) | 1000 | 350/632 | 气 | 毒 | 否 | 燃 | 需 |
Trichorosilane(TCS) | SiHCl3 | 三氯氢硅 | 20 | 678/636 | 液 | 毒 | 腐 | 燃 | 需 |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 六氟化钨 | 2.4 | 670/638 | 液 | 毒 | 腐 | 否 | 需 |
Xenon |
与本产品相关论文:压力调节阀配套压力变送器